Abréviations
| Ach | récepteur de l’acétylcholine |
| AINS | anti-inflammatoire non-stéroïdien |
| ATC | antidépresseur tricyclique |
| BHE | barrière hémato-encéphalique |
| BPCO | bronchopneumopathie obstructive |
| BZD | benzodiazépine |
| CAM | confusion assessment method (questionnaire de screening confusion mentale) |
| COX | cyclo-oxygénase (enzyme à l’origine de la synthèse des prostaglandines) |
| CTZ | zone gâchette chémoréceptrice |
| Cmax | concentration plasmatique maximale |
| CYP 3A4 | isoenzyme 3A4 du cytochrome P450 |
| CYP 2D6 | Isoenzyme 2D6 du cytochrome P450 |
| D2 | récepteur de dopamine type 2 |
| DCI | dénomination commune internationale |
| DN | douleur neuropathique |
| DN4 | douleur neuropathique en 4 questions (questionnaire de screening) |
| DSM-5 | manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux |
| ECPA | échelle comportementale de la douleur pour la personne âgée non communiquante |
| EEG | électro-encéphalogramme |
| FG | filtration glomérulaire |
| H1, H2 | récepteur de l’histamine de type 1/de type 2 |
| 5-HT3, 5-HT4 | récepteur de la sérotonine (ou 5-hydroxytryptamine) de type 3/de type 4 |
| HIV | human immunodeficiency virus |
| HTA | hypertension artérielle |
| IASP | International Association for the Study of Pain |
| IECA | inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine |
| IMAO | inhibiteur de la monoamine-oxydase |
| IPP | inhibiteur de la pompe à protons |
| IRSN | Inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline |
| ISRS | Inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine |
| max | maximum |
| MMSE | mini-mental state examination |
| Mu (µ) | récepteur opioïde mu |
| Kappa (Κ) | récepteur opioïde kappa |
| NMDA | récepteur N-méthyl D-aspartate |
| NK1 | récepteurs de la neurokinine-1 |
| OMS | Organisation Mondiale de la Santé |
| SIDA | syndrome d’immunodéficience acquise |
| Tmax | temps pour atteindre Cmax |
Voies d’administration/temps/unités de mesure
| sc | voie sous-cutanée |
| im | voie intramusculaire |
| iv | voie intraveineuse |
| po | voie orale |
| h | heure |
| min | minute |
| g | gramme |
| µg | microgramme |
